Vaše otázky vždy rádi zodpovíme. Dokážeme poradit s optimální konfigurací technologického vybavení a vhodného rozložení prvků v pivovaru. Nabízíme instalaci a zprovoznění pivovaru včetně uvaření testovací várky.
Na Vaši případnou poptávku odpovíme do 24 hodin.
![]() |
Modelka | Produktivita | Cena |
---|---|---|---|
BH-300 | Dvounádobová varna až na 400 l mladiny na várku | 11100 € | |
BHW-300 | Třínádobová varna až na 400 l mladiny na várku | 15000 € | |
BH-500 | Dvounádobová varna až na 650 l mladiny na várku | 16200 € | |
BHW-500 | Třínádobová varna až na 650 l mladiny na várku | 22500 € | |
BH-1000 | Dvounádobová varna až na 1400 l mladiny na várku | 22800 € | |
BHW-1000 | Třínádobová varna až na 1400 l mladiny na várku | 31000 € | |
BH-2000 | Dvounádobová varna až na 2800 l mladiny na várku | 28300 € | |
BHW-2000 | Třínádobová varna až na 2800 l mladiny na várku | 39500 € |
![]() |
Modelka | Pracovní objem | Cena |
---|---|---|---|
CCT-300 | 300 | 2850 € | |
CCT-400 | 400 | 3130 € | |
CCT-500 | 500 | 3500 € | |
CCT-600 | 600 | 3700 € | |
CCT-1000 | 1000 | 4900 € | |
CCT-2000 | 2000 | 7500 € | |
CCT-3000 | 3000 | 10000 € | |
CCT-4000 | 4000 | 12600 € |
![]() |
Modelka | Pracovní objem | Cena |
---|---|---|---|
CT-500SH | 500 | 4100 € | |
CT-1000SH | 1000 | 5630 € | |
CT-2000SH | 2000 | 8620 € |
![]() |
Modelka | Pracovní objem | Cena |
---|---|---|---|
BBT-500 | 500 | 4030 € | |
BBT-600 | 600 | 4250 € | |
BBT-1000 | 1000 | 5625 € | |
BBT-2000 | 2000 | 8620 € |
![]() |
Modelka | Produktivita | Cena |
---|---|---|---|
RM-150 | 150 kg/h | 990 € | |
RM-300 | 300 kg/h | 1340 € | |
RM-500 | 500 kg/h | 1680 € |
![]() |
Modelka | Produktivita | Cena |
---|---|---|---|
HE-300 | je kalkulován výkon výměníku na 300 l za hodinu. | 1110 € | |
HE-500 | je kalkulován výkon výměníku na 500 l za hodinu. | 1340 € | |
HE-1000 | je kalkulován výkon výměníku na 1000 l za hodinu. | 1680 € | |
HE-2000 | je kalkulován výkon výměníku na 2000 l za hodinu. | 2470 € |
![]() |
Modelka | Plný objem | Cena |
---|---|---|---|
CWT-500 | 500 | 3290 € | |
CWT-600 | 600 | 3700 € | |
CWT-800 | 800 | 4070 € | |
CWT-1000 | 1000 | 4530 € | |
CWT-1500 | 1500 | 6010 € | |
CWT-2000 | 2000 | 6800 € | |
CWT-3000 | 3000 | 7620 € | |
CWT-4000 | 4000 | 11800 € |
![]() |
Modelka | Plný objem | Cena |
---|---|---|---|
HWT-300 | 300 | 2700 € | |
HWT-500 | 500 | 2970 € | |
HWT-600 | 600 | 3250 € | |
HWT-800 | 800 | 3930 € | |
HWT-1000 | 1000 | 4120 € | |
HWT-1500 | 1500 | 5200 € | |
HWT-2000 | 2000 | 6100 € | |
HWT-3000 | 3000 | 6980 € | |
HWT-4000 | 4000 | 8750 € |
![]() |
Modelka | Parametr | Cena |
---|---|---|---|
CIP60(2)К | 2 nádoby o objemu 60 l. + funkce mytí sudů | 3070 € | |
CIP100(2)-К | 2 nádoby o objemu 100 l. + funkce mytí sudů | 3900 € | |
CIP200(2) | 2 nádoby o objemu 200 l. | 5050 € | |
CIP400(2) | 2 nádoby o objemu 400 l. | 5830 € | |
KEGMACH-a1 | až 40 sudů za hodinu | 5830 € |
![]() |
Modelka | Parametr | Cena |
---|---|---|---|
CH-6 | Kapacita objemu chlazených nádob až 6000 litrů. | 5100 € | |
CH-12 | Kapacita objemu chlazených nádob až 12000 litrů. | 7150 € | |
CH-24 | Kapacita objemu chlazených nádob až 24000 litrů. | 10210 € |
Vaše otázky vždy rádi zodpovíme. Dokážeme poradit s optimální konfigurací technologického vybavení a vhodného rozložení prvků v pivovaru. Nabízíme instalaci a zprovoznění pivovaru včetně uvaření testovací várky.
Na Vaši případnou poptávku odpovíme do 24 hodin.